根据88038威尼斯研究生处《88038威尼斯2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》《88038威尼斯推荐免试硕士研究生实施办法》等文件精神,结合《88038威尼斯会计学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选细则》,经本人申请、班级推荐,学院专家审核小组对申请学生的科研创新成果、论文(文章)、竞赛获奖奖项及内容进行审核鉴定,并组织相关学生在学院内进行公开答辩,全程录像。学院推免生遴选工作小组研究决定,会计学院拟推荐35位同学为2020年免试攻读硕士学位研究生,现予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 考试课总评成绩(A) | 获奖情况成绩(B) | 科研与创新能力成绩(C) | 最终总评成绩=A+B+C |
1 | 徐碧莹 | 会计学 | 20160789 | 63.43 | 33.93 | 21.75 | 119.11 |
2 | 范蓉蓉 | 会计学 | 20164124 | 63.07 | 41.13 | 14.25 | 118.45 |
3 | 胡子慧 | 会计学 | 20164160 | 63.32 | 33.52 | 22.50 | 118.34 |
4 | 汪玮 | 会计学 | 20160194 | 60.70 | 34.53 | 22.47 | 117.70 |
5 | 王一砚 | 会计学 | 20164140 | 65.00 | 39.31 | 12.00 | 116.31 |
6 | 谢阿红 | 会计学 | 20161249 | 61.24 | 19.56 | 33.00 | 113.80 |
7 | 李新月 | 会计学 | 20164227 | 61.99 | 23.45 | 22.50 | 107.94 |
8 | 原智超 | 会计学 | 20162675 | 61.26 | 18.97 | 26.22 | 106.45 |
9 | 蔡蕊蕊 | 会计学 | 20161162 | 63.20 | 30.72 | 11.25 | 105.17 |
10 | 吴媚 | 会计学 | 20162691 | 64.09 | 6.57 | 31.79 | 102.45 |
11 | 汪蕊 | 会计学 | 20162937 | 64.52 | 3.24 | 28.50 | 96.26 |
12 | 翁业莹 | 会计学 | 20162912 | 64.23 | 27.11 | 4.64 | 95.98 |
13 | 谢丽鑫 | 会计学 | 20164112 | 60.07 | 36.01 | 0.00 | 94.08 |
14 | 潘孟蕾 | 会计学 | 20160320 | 63.27 | 22.77 | 7.50 | 93.54 |
15 | 张嘉恬 | 会计学 | 20163590 | 63.75 | 21.17 | 6.75 | 91.67 |
16 | 牛月月 | 财务管理 | 20161492 | 61.82 | 31.04 | 11.25 | 104.11 |
17 | 刘柳 | 财务管理 | 20161691 | 61.36 | 19.41 | 7.50 | 88.99 |
18 | 徐绅 | 财务管理 | 20163793 | 60.78 | 13.53 | 6.00 | 80.31 |
19 | 李依霖 | 财务管理 | 20160758 | 62.03 | 7.32 | 5.25 | 74.60 |
20 | 赵文清 | 财务管理 | 20164169 | 60.49 | 11.87 | 0.00 | 72.36 |
21 | 侯婕 | 财务管理 | 20164215 | 62.81 | 9.27 | 0.00 | 72.08 |
22 | 马琳 | 财务管理 | 20164191 | 59.43 | 11.40 | 0.00 | 70.83 |
23 | 方瀚琨 | 审计学 | 20160769 | 64.2 | 25.04 | 18.75 | 107.99 |
24 | 刘亚强 | 审计学 | 20165487 | 61.35 | 32.14 | 13.5 | 106.99 |
25 | 林鑫 | 审计学 | 20165538 | 63.55 | 29.66 | 13.50 | 106.71 |
26 | 周尚珺 | 审计学 | 20164300 | 60.77 | 38.60 | 3.75 | 103.12 |
27 | 郝晓露 | 审计学 | 20161834 | 64.10 | 16.53 | 10.50 | 91.13 |
28 | 刘卓 | 审计学 | 20160627 | 62.50 | 15.14 | 12.00 | 89.64 |
29 | 王珺阳 | 会计学(注册会计师方向) | 20164018 | 63.37 | 38.08 | 22.50 | 123.95 |
30 | 戴雯 | 会计学(注册会计师方向) | 20164035 | 64.86 | 34.42 | 22.50 | 121.78 |
31 | 王雪莹 | 会计学(注册会计师方向) | 20160844 | 64.64 | 25.60 | 15.00 | 105.24 |
32 | 康晓娜 | 会计学(注册会计师方向) | 20160634 | 64.59 | 26.72 | 12.00 | 103.31 |
33 | 张书欣 | 会计学(注册会计师方向) | 20164030 | 61.89 | 14.29 | 15.00 | 91.18 |
34 | 康雅雯 | 会计学(ACA方向) | 20164177 | 63.18 | 42.56 | 16.2 | 121.94 |
35 | 李婧宁 | 财务管理(CIMA方向) | 20165242 | 64.33 | 9.98 | 5.25 | 79.56 |
公示时间:2019年9月12日-9月14日
如有异议,请于公示期内向学院推免生遴选督查小组反映。
联系人:程品品 联系电话:0552-3170971
会计学院
二〇一九年九月十二日